Search Listings
Current Oahu Homes for Sale
Area # Price Range
Central Oahu 82 $169k - $8.0m
Ewa Plain 177 $485k - $3.9m
Diamond Head 170 $189k - $27.0m
Hawaii Kai 56 $50k - $9.0m
Kailua 87 $328k - $29.4m
Kaneohe 122 $130k - $25.0m
Leeward Coast 170 $166k - $7.9m
Makakilo 52 $300k - $1.7m
Metro Honolulu 1224 $26k - $30.0m
North Shore 68 $349k - $15.7m
Pearl City 80 $244k - $3.2m
Waipahu 56 $160k - $5.5m
Sign Up For Our Email Newsletter
Popular Oahu Communities and Searches
This may be interesting for you!

November 2023 Email Update

The October median price for single-family homes was $1,100,000 (4.8% higher than October 2022) and for condos was $515,000 (1.0% lower than October 2022).  Demand has leveled off with a 4.1% drop in single-family home sales ...

Read More
All Blog Posts