Search Listings

Special Announcement

From Our Blog

Posts By Category

All Categories Buying a Home (23) Investment and Property Management (12) Monthly Email Updates (106) Quarterly Newsletter (35) Special Announcement (3)

Posts By Month

Grab Our RSS Feed
Current Oahu Homes for Sale
Area # Price Range
Central Oahu 82 $169k - $8.0m
Ewa Plain 177 $485k - $3.9m
Diamond Head 170 $189k - $27.0m
Hawaii Kai 56 $50k - $9.0m
Kailua 87 $328k - $29.4m
Kaneohe 122 $130k - $25.0m
Leeward Coast 170 $166k - $7.9m
Makakilo 52 $300k - $1.7m
Metro Honolulu 1224 $26k - $30.0m
North Shore 68 $349k - $15.7m
Pearl City 81 $244k - $3.2m
Waipahu 56 $160k - $5.5m
Sign Up for Our Monthly Email Newsletter
Popular Oahu Communities and Searches